لوله و اتصالات پنج لایه
>نیو پایپ
در ستون تعداد، عدد مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید Tab و یا Enter را فشار دهید.
لوله پنج لایه PEX-AL-PEX
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
91216 | 248,710 |
|
|
91620 | 440,990 |
|
|
92025 | 747,670 |
|
|
92632 | 1,160,390 |
|
|
93241 | 1,984,290 |
|
|
94150 | 2,569,490 |
|
|
95163 | 3,270,740 |
|
لوله پنج لایه PERT-AL-PERT
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
96016 | 232,100 |
|
|
96020 | 399,520 |
|
|
96025 | 673,090 |
|
|
96032 | 1,046,100 |
|
مغزى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10110 | 525,250 |
|
|
10112 | 964,260 |
|
|
10114 | 1,524,820 |
|
|
10116 | 1,781,450 |
|
|
10118 | 2,355,430 |
|
|
10120 | 5,044,930 |
|
مغزی بلند با طول 50mm
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10150 | 1,064,360 |
|
مغزی تبدیل روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10210 | 849,750 |
|
|
10212 | 1,564,420 |
|
مغزی روپیچ توپیچ (آلن خور)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10318 | 368,500 |
|
|
10320 | 488,290 |
|
|
10322 | 657,250 |
|
|
10324 | 717,090 |
|
|
10326 | 888,140 |
|
|
10330 | 1,202,410 |
|
تبدیل توپیچ روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10406 | 1,218,140 |
|
|
10410 | 1,554,080 |
|
تبدیل روپیچ توپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10407 | 540,210 |
|
|
10448 | 846,780 |
|
|
10449 | 784,520 |
|
|
10452 | 1,456,070 |
|
|
10454 | 1,756,700 |
|
|
10460 | 2,083,950 |
|
|
10462 | 2,385,790 |
|
|
10450 | 1,505,460 |
|
|
10451 | 2,928,200 |
|
زانو چپقى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10610 | 1,101,100 |
|
|
10612 | 1,804,770 |
|
|
10614 | 2,565,200 |
|
چپقی مخصوص محفظه هواگیری
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10616 | 2,132,680 |
|
چپقی با مهره تنظیم مخصوص محفظه هواگیری
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10626 | 2,013,110 |
|
سه راهی تو پیچ رزوه ای
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10730 | 1,562,000 |
|
سه راهی توپیچ روپیچ رزوه ای
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10734 | 2,562,120 |
|
مهره ماسوره رزوه ای
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
10802 | 1,660,120 |
|
|
10806 | 2,916,320 |
|
بوشن پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
20110 | 1,222,540 |
|
|
20112 | 1,634,930 |
|
|
20114 | 2,426,490 |
|
|
20116 | 3,396,580 |
|
|
20118 | 13,235,750 |
|
|
20120 | 20,362,210 |
|
|
20122 | 34,352,780 |
|
بوشن تبدیل پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
20210 | 1,418,560 |
|
|
96016 | 2,011,130 |
|
|
20214 | 2,272,820 |
|
|
20216 | 2,333,760 |
|
|
20218 | 2,852,630 |
|
|
20222 | 11,442,530 |
|
|
20224 | 12,413,390 |
|
|
20226 | 13,365,110 |
|
|
20228 | 14,800,390 |
|
|
20232 | 28,808,010 |
|
|
20234 | 30,547,660 |
|
زانو ٩٠درجه پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
20510 | 1,782,110 |
|
|
20512 | 2,255,550 |
|
|
20514 | 3,353,130 |
|
|
20516 | 4,355,340 |
|
|
20518 | 18,556,120 |
|
|
20520 | 27,611,320 |
|
|
20522 | 52,606,180 |
|
سه راهی پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
20710 | 1,864,830 |
|
|
20712 | 2,587,420 |
|
|
20714 | 5,035,690 |
|
|
20716 | 6,434,450 |
|
|
20718 | 25,196,490 |
|
|
20720 | 43,195,460 |
|
|
20722 | 64,079,180 |
|
سه راهى تبدیل پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
20740 | 2,696,870 |
|
|
20742 | 2,164,800 |
|
|
20744 | 2,367,090 |
|
|
20746 | 2,859,010 |
|
|
20748 | 3,233,230 |
|
|
20749 | 3,212,000 |
|
|
20750 | 3,394,050 |
|
|
20752 | 3,895,760 |
|
|
20754 | 4,323,990 |
|
|
20757 | 4,534,750 |
|
|
20758 | 5,127,980 |
|
|
20760 | 5,237,870 |
|
|
20762 | 5,216,310 |
|
|
20764 | 5,857,500 |
|
|
20765 | 3,011,470 |
|
|
20766 | 3,084,070 |
|
|
20770 | 21,666,480 |
|
|
20773 | 22,286,220 |
|
|
20776 | 21,377,950 |
|
|
20779 | 25,004,320 |
|
|
20782 | 27,231,930 |
|
|
20784 | 28,297,830 |
|
|
20786 | 30,784,380 |
|
|
20790 | 48,454,340 |
|
|
20792 | 50,553,360 |
|
سه راهی روپیچ پرسی مخصوص شیر توکار
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
20810 | 2,270,070 |
|
زانو صفحه دار توپیچ پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
20910 | 2,328,480 |
|
|
20914 | 2,677,950 |
|
زانو صفحه دار روپیچ پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21010 | 2,586,320 |
|
|
21014 | 3,144,680 |
|
سه راهى ٩٠ درجه صفحه دار توپیچ پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21110 | 3,191,540 |
|
|
21114 | 3,759,800 |
|
سه راهى صفحه دار توپیچ پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21310 | 3,191,540 |
|
|
21314 | 3,759,800 |
|
سه راهى ٩٠درجه دیوارى پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21510 | 1,771,770 |
|
|
21514 | 2,817,870 |
|
سه راهى ٩٠ درجه دیوارى تبدیلی پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21512 | 2,738,670 |
|
|
21516 | 2,712,600 |
|
زانو دیوارى پرسى
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21610 | 1,245,420 |
|
|
21614 | 1,703,900 |
|
|
21618 | 4,287,800 |
|
|
21622 | 4,771,800 |
|
سه راهی دیواری پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21710 | 3,264,140 |
|
|
21714 | 4,162,400 |
|
سه راهی دیواری موازی پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21810 | 4,433,110 |
|
درپوش پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
21910 | 790,350 |
|
|
21912 | 1,143,780 |
|
|
21914 | 1,256,640 |
|
|
21916 | 1,904,430 |
|
|
21918 | 5,012,370 |
|
|
21920 | 6,259,770 |
|
|
21922 | 7,698,570 |
|
رابط روپیچ پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
30210 | 1,084,820 |
|
|
30212 | 1,479,610 |
|
|
30214 | 1,996,720 |
|
|
30216 | 2,110,790 |
|
|
30218 | 2,420,770 |
|
|
30220 | 3,344,770 |
|
|
30222 | 3,614,930 |
|
|
30224 | 6,531,470 |
|
|
30228 | 15,348,300 |
|
|
30232 | 20,132,530 |
|
|
30236 | 31,759,530 |
|
رابط توپیچ پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
30410 | 1,450,350 |
|
|
30412 | 1,578,500 |
|
|
30414 | 2,063,600 |
|
|
30418 | 2,531,100 |
|
|
30420 | 3,513,180 |
|
|
30422 | 3,963,740 |
|
|
30424 | 7,303,010 |
|
|
30428 | 16,240,400 |
|
|
30432 | 20,106,790 |
|
|
30436 | 34,172,160 |
|
زانو 90درجه روپیچ پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
30510 | 1,605,010 |
|
|
30514 | 2,356,640 |
|
|
30518 | 3,034,460 |
|
|
30520 | 4,180,660 |
|
|
30522 | 4,437,180 |
|
زانو چپقی پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
30610 | 1,930,830 |
|
|
30612 | 2,222,110 |
|
|
30614 | 2,654,740 |
|
|
30618 | 2,644,180 |
|
|
30620 | 3,596,670 |
|
|
30621 | 3,698,750 |
|
|
30622 | 4,675,110 |
|
|
30626 | 17,693,390 |
|
|
30630 | 25,421,550 |
|
سه راهی توپیچ پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
30760 | 2,587,090 |
|
|
30762 | 3,206,390 |
|
|
30766 | 4,176,480 |
|
|
30768 | 5,393,190 |
|
|
30772 | 6,284,410 |
|
|
30776 | 18,655,670 |
|
|
30780 | 25,079,780 |
|
رابط توپیچ با مهره ماسوره پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
30810 | 1,768,800 |
|
|
30816 | 1,991,880 |
|
|
30820 | 2,617,120 |
|
|
30824 | 4,724,280 |
|
|
30828 | 10,367,500 |
|
|
30836 | 17,355,360 |
|
مهره ماسوره پرسی مخصوص شیر دوسر روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35921 | 1,227,930 |
|
مهره ماسوره پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
30850 | 846,230 |
|
|
30852 | 1,021,460 |
|
|
30854 | 1,244,100 |
|
|
30856 | 1,590,710 |
|
|
30858 | 2,153,690 |
|
|
30860 | 2,370,720 |
|
|
30864 | 3,861,330 |
|
|
30868 | 4,182,310 |
|
|
30870 | 7,045,830 |
|
رابط توپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
50108 | 1,266,210 |
|
|
50110 | 1,528,890 |
|
|
50112 | 2,000,020 |
|
|
50114 | 2,285,360 |
|
|
50118 | 4,223,230 |
|
رابط روپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
50208 | 1,190,860 |
|
|
50210 | 1,623,600 |
|
|
50211 | 2,236,300 |
|
|
50212 | 2,324,300 |
|
|
50215 | 1,838,540 |
|
|
50218 | 3,584,130 |
|
|
50220 | 3,744,620 |
|
مهره ماسوره کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
50850 | 1,062,820 |
|
|
50852 | 1,283,370 |
|
|
50854 | 1,524,050 |
|
|
50856 | 1,925,110 |
|
|
50858 | 2,566,740 |
|
|
50860 | 3,650,460 |
|
بوشن ساده کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60110 | 1,877,810 |
|
|
60112 | 2,460,590 |
|
|
60114 | 3,656,180 |
|
|
60116 | 5,583,050 |
|
بوشن تبدیل کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60210 | 2,195,050 |
|
|
60212 | 2,613,490 |
|
|
60214 | 2,890,030 |
|
|
60218 | 4,896,100 |
|
زانو 90 درجه کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60410 | 2,362,690 |
|
|
60412 | 2,670,580 |
|
|
60414 | 4,575,890 |
|
|
60416 | 6,694,050 |
|
زانو 90 درجه روپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60510 | 1,934,680 |
|
|
60512 | 2,113,650 |
|
|
60514 | 2,397,450 |
|
|
60518 | 2,972,420 |
|
|
60520 | 3,186,590 |
|
|
60522 | 5,401,330 |
|
زانو چپقی کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60610 | 1,922,580 |
|
|
60612 | 2,109,360 |
|
|
60614 | 2,523,620 |
|
|
60618 | 3,331,240 |
|
|
60620 | 4,223,670 |
|
|
60621 | 4,770,370 |
|
|
60622 | 5,370,310 |
|
سه راهی کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60710 | 2,723,270 |
|
|
60712 | 3,888,390 |
|
|
60714 | 5,248,100 |
|
|
60716 | 8,794,610 |
|
سه راهی تبدیل کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60740 | 2,430,010 |
|
|
60742 | 2,423,190 |
|
|
60744 | 3,366,220 |
|
|
60746 | 3,366,220 |
|
|
60749 | 4,319,150 |
|
|
60750 | 4,753,100 |
|
|
60752 | 4,148,980 |
|
|
60754 | 4,359,630 |
|
|
60758 | 7,002,710 |
|
|
60760 | 7,523,340 |
|
|
60762 | 6,581,740 |
|
سه راهی روپیچ کوپلی (مخصوص شیرآلات توکار)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60810 | 2,951,630 |
|
سه راهی توپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60860 | 3,018,730 |
|
|
60862 | 3,391,300 |
|
|
60868 | 5,992,360 |
|
|
60874 | 6,788,650 |
|
زانو صفحه دار توپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
60910 | 2,491,940 |
|
|
60914 | 3,449,050 |
|
زانو صفحه دار روپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61010 | 2,822,270 |
|
سه راهی صفحه دار توپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61310 | 3,150,290 |
|
|
61314 | 3,870,680 |
|
سه راهی 90 دیواری کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61510 | 2,640,440 |
|
|
61514 | 3,440,250 |
|
سه راهی 90 دیواری تبدیلی کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61512 | 3,480,510 |
|
|
61516 | 3,480,510 |
|
زانو دیواری کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61610 | 1,660,010 |
|
|
61614 | 2,558,050 |
|
|
61618 | 3,928,980 |
|
|
61622 | 5,110,600 |
|
سه راهی دیواری کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61710 | 3,001,020 |
|
|
61714 | 3,429,140 |
|
سه راهی دیواری موازی کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61810 | 4,954,400 |
|
کمربند کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
70000 | 2,245,870 |
|
|
70001 | 3,809,630 |
|
|
70002 | 8,762,160 |
|
بوشن کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
70118 | 13,235,750 |
|
|
70120 | 20,362,210 |
|
|
70122 | 34,352,780 |
|
بوشن تبدیل کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
70228 | 14,800,390 |
|
|
70232 | 28,808,010 |
|
|
70234 | 30,547,660 |
|
زانو 90 درجه کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
70518 | 18,556,120 |
|
|
70520 | 27,611,320 |
|
|
70522 | 70,809,420 |
|
سه راهی کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
70718 | 25,196,490 |
|
|
70720 | 43,195,460 |
|
|
70722 | 93,170,220 |
|
سه راهی تبدیل کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
70786 | 31,468,470 |
|
درپوش کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
70918 | 5,275,380 |
|
|
70920 | 6,654,780 |
|
|
70922 | 21,333,950 |
|
بوشن روپیچ کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
71228 | 16,115,660 |
|
|
71232 | 20,132,530 |
|
|
71236 | 31,759,530 |
|
بوشن توپیچ کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
71428 | 16,240,400 |
|
|
71432 | 20,106,790 |
|
|
71436 | 34,172,160 |
|
زانو چپقی کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
71626 | 18,095,550 |
|
|
71630 | 25,999,380 |
|
سه راهی توپیچ کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
71776 | 18,655,670 |
|
|
71780 | 25,079,780 |
|
رابط توپیچ با مهره ماسوره کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
71828 | 10,367,500 |
|
مهره ماسوره کلمپی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
71864 | 9,215,580 |
|
|
71868 | 9,689,790 |
|
|
71870 | 11,770,990 |
|
بوشن تبدیل کلمپی - کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
72222 | 11,442,530 |
|
|
72224 | 12,413,390 |
|
|
72226 | 11,925,870 |
|
درپوش فلزی روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12591 | 884,070 |
|
|
12592 | 1,064,140 |
|
|
12594 | 1,875,940 |
|
|
12595 | 2,129,050 |
|
|
12596 | 4,386,910 |
|
درپوش فلزی مخصوص هواگیری
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12600 | 1,232,770 |
|
|
12602 | 2,121,020 |
|
|
12604 | 2,226,950 |
|
درپوش فلزی تبدیلی روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12603 | 1,759,340 |
|
|
12605 | 2,022,240 |
|
پیچ هواگیری دستی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12610 | 299,750 |
|
کلکتور ("1/2* "3/4)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12512 | 3,389,870 |
|
|
12513 | 5,084,530 |
|
|
12514 | 6,628,490 |
|
|
12515 | 8,285,640 |
|
کلکتور ("1/2* "1)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12522 | 4,309,470 |
|
|
12523 | 6,292,770 |
|
|
12524 | 8,424,240 |
|
|
12525 | 10,436,470 |
|
|
12526 | 12,521,630 |
|
|
12527 | 14,602,500 |
|
|
12528 | 16,684,360 |
|
|
12529 | 18,356,580 |
|
|
12530 | 21,314,370 |
|
|
12531 | 22,202,290 |
|
|
12532 | 24,218,260 |
|
کلکتور ( "3/4*"1)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12533 | 9,672,190 |
|
|
12534 | 12,322,200 |
|
|
12535 | 16,507,370 |
|
|
12536 | 18,153,080 |
|
کلکتور ("1/2*" 1/4 1)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12543 | 9,078,850 |
|
|
12544 | 12,105,170 |
|
|
12545 | 15,124,780 |
|
|
12546 | 17,746,190 |
|
|
12547 | 20,699,250 |
|
|
12548 | 24,181,300 |
|
|
12549 | 26,607,460 |
|
|
12550 | 29,569,210 |
|
|
12551 | 32,531,950 |
|
|
12552 | 36,279,100 |
|
کلکتور ("3/4*" 1/4 1)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12553 | 13,393,490 |
|
|
12554 | 17,482,850 |
|
|
12555 | 21,582,330 |
|
|
12556 | 25,725,480 |
|
کلکتور ("1/2*" 1/2 1)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12563 | 17,720,670 |
|
|
12564 | 23,627,560 |
|
|
12565 | 31,376,840 |
|
|
12566 | 37,648,050 |
|
|
12567 | 43,916,510 |
|
|
12568 | 50,188,380 |
|
|
12569 | 56,456,510 |
|
|
12570 | 63,045,400 |
|
|
12571 | 69,634,400 |
|
|
12572 | 76,223,400 |
|
کلکتور ("3/4*" 1/2 1)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
12573 | 17,929,890 |
|
|
12574 | 25,718,990 |
|
|
12575 | 32,141,340 |
|
|
12576 | 37,657,070 |
|
|
12577 | 43,929,270 |
|
|
12578 | 50,200,810 |
|
|
12579 | 56,468,940 |
|
کلکتور ( "3/4*"2)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
13523 | 30,748,630 |
|
|
13524 | 40,983,470 |
|
|
13525 | 51,218,420 |
|
نیوکلکتور کوپلی همراه با شیر تنظیم (دسته آبی و قرمز)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
13222 | 6,173,310 |
|
|
13223 | 9,242,640 |
|
|
13224 | 12,327,480 |
|
|
13225 | 15,404,840 |
|
|
13226 | 18,454,480 |
|
|
13227 | 21,571,770 |
|
|
13228 | 24,646,490 |
|
|
13229 | 27,733,420 |
|
|
13230 | 30,820,240 |
|
نیوکلکتور با شیر تنظیم (رزوه ای)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
13322 | 4,815,140 |
|
|
13323 | 7,209,290 |
|
|
13324 | 9,615,430 |
|
|
13325 | 12,015,740 |
|
|
13326 | 14,394,490 |
|
|
13327 | 16,826,040 |
|
|
13328 | 19,224,260 |
|
|
13329 | 21,662,080 |
|
|
13330 | 24,099,790 |
|
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
13423 | 22,268,180 |
|
|
13424 | 31,511,480 |
|
|
13425 | 39,284,410 |
|
|
13426 | 46,847,130 |
|
|
13427 | 54,409,850 |
|
|
13428 | 61,342,380 |
|
نیوکلکتور گرمایشی رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
13443 | 24,789,050 |
|
|
13444 | 35,082,850 |
|
|
13445 | 43,695,960 |
|
|
13446 | 52,099,080 |
|
|
13447 | 60,502,090 |
|
|
13448 | 68,485,010 |
|
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
13463 | 63,796,260 |
|
|
13464 | 84,197,740 |
|
|
13465 | 103,103,000 |
|
|
13466 | 123,242,900 |
|
|
13467 | 145,502,170 |
|
|
13468 | 165,465,520 |
|
کلکتور ترموستاتیک رفت و برگشت فلومتر دار کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
13483 | 56,210,660 |
|
|
13484 | 74,562,180 |
|
|
13485 | 92,740,780 |
|
|
13486 | 110,721,930 |
|
|
13487 | 126,687,220 |
|
|
13488 | 147,748,150 |
|
شیر یکسر روپیچ کوپلی (دسته پروانه ای)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35002 | 1,512,720 |
|
|
35004 | 1,826,880 |
|
|
35006 | 3,915,780 |
|
|
35008 | 4,334,660 |
|
|
35010 | 5,931,860 |
|
|
35012 | 6,745,530 |
|
شیر رادیاتور ورودی (رفت)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35016 | 2,876,280 |
|
شیر رادیاتور خروجی (زانو قفلی)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35018 | 2,424,290 |
|
شیر یکسر روپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35046 | 5,713,950 |
|
|
35048 | 6,754,330 |
|
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35062 | 2,035,330 |
|
|
35064 | 2,556,290 |
|
|
35066 | 5,736,060 |
|
شیر یکسر روپیچ با مهره پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35102 | 2,081,750 |
|
|
35104 | 2,391,510 |
|
|
35106 | 3,654,640 |
|
|
35108 | 4,179,340 |
|
|
35110 | 7,431,380 |
|
|
35112 | 7,760,610 |
|
شیر هواگیری اتوماتیک
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35116 | 4,620,440 |
|
شیر هواگیری اتوماتیک تیپ 2
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35117 | 3,502,180 |
|
شیر هواگیری اتوماتیک کامل (همراه با شیر تخلیه)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35118 | 8,811,770 |
|
شیر هواگیری اتوماتیک کامل تیپ 2
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35119 | 7,908,010 |
|
شیر یکسر روپیچ کوپلی (نیو ولو)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35122 | 1,445,730 |
|
شیر دوسر کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35132 | 2,797,520 |
|
|
35134 | 3,247,420 |
|
|
35136 | 5,824,060 |
|
|
35138 | 10,112,300 |
|
شیر کنار گذر (بای پس)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35214 | 19,635,990 |
|
شیر دوسر توپیچ دسته گازی (دبی بالا)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35352 | 2,477,860 |
|
|
35354 | 3,622,080 |
|
|
35356 | 6,584,270 |
|
شیر روپیچ توپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35362 | 2,839,100 |
|
|
35364 | 3,198,360 |
|
|
35366 | 5,879,280 |
|
شیر دوسر روپیچ دسته پروانه ای (دبی بالا)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35372 | 2,900,810 |
|
|
35374 | 3,373,260 |
|
|
35376 | 6,238,100 |
|
شیر زانویی دوسر روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35403 | 3,659,700 |
|
|
35404 | 6,738,160 |
|
شیر زانویی روپیچ با مهره ماسوره پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35421 | 4,929,540 |
|
|
35423 | 5,166,590 |
|
|
35424 | 8,610,910 |
|
|
35426 | 9,041,340 |
|
شیر زانویی روپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35451 | 4,745,620 |
|
|
35453 | 5,015,230 |
|
|
35454 | 6,351,510 |
|
|
35456 | 8,095,340 |
|
شیر زانویی دوسر روپیچ تبدیلی(مخصوص ماشین لباسشویی)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35452 | 1,880,890 |
|
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم با مهره پرسی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35474 | 8,610,910 |
|
|
35476 | 9,041,340 |
|
شیر زانویی روپیچ دارای مهره تنظیم کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35484 | 6,351,510 |
|
|
35486 | 8,095,340 |
|
شیر حیاطی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35900 | 2,684,220 |
|
شیر پیسوار فیلتردار (دسته نقره ای)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35840 | 1,544,510 |
|
|
35842 | 1,580,150 |
|
شیر پیسوار فیلتردار (دسته آبی و قرمز)
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35850 | 1,544,510 |
|
|
35852 | 1,580,150 |
|
شیر شیلنگی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
35930 | 2,101,330 |
|
|
35940 | 1,807,630 |
|
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ تمام برنز
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61352 | 17,245,800 |
|
|
61356 | 26,127,200 |
|
شیر یکطرفه توپیچ روپیچ تمام برنز
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
69052 | 7,379,900 |
|
|
69056 | 12,848,000 |
|
شیر قطع و وصل دوسر روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61366 | 8,867,760 |
|
|
61368 | 9,940,040 |
|
شیر قطع و وصل دوسر کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61369 | 11,766,480 |
|
شیر انشعاب (شبکه) دوسر روپیچ
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61558 | 4,893,790 |
|
|
61560 | 6,790,740 |
|
شیر انشعاب (شبکه) یکسر روپیچ کوپلی
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
61561 | 8,311,050 |
|
