لوله و اتصالات پلیمری
>آذین لوله
در ستون تعداد، عدد مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید Tab و یا Enter را فشار دهید.
لوله های تک لایه PP.RCT
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 60020 | 214,720 |
|
|
| 60025 | 341,330 |
|
|
| 60032 | 643,610 |
|
|
| 60040 | 1,164,130 |
|
|
| 60050 | 1,869,450 |
|
|
| 60063 | 3,020,930 |
|
|
| 60075 | 4,092,770 |
|
|
| 60090 | 5,965,190 |
|
|
| 60110 | 9,064,660 |
|
|
| 60125 | 12,021,020 |
|
لوله های سه لایه PP.RCT
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50020 | 267,740 |
|
|
| 50025 | 422,510 |
|
|
| 50032 | 796,180 |
|
|
| 50040 | 1,458,820 |
|
|
| 50050 | 2,351,910 |
|
|
| 50063 | 3,796,320 |
|
|
| 50075 | 5,137,330 |
|
|
| 50090 | 7,497,820 |
|
|
| 50110 | 11,340,010 |
|
|
| 50125 | 15,092,550 |
|
بوشن
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 11008 | 28,380 |
|
|
| 11010 | 34,760 |
|
|
| 11012 | 56,210 |
|
|
| 11014 | 108,900 |
|
|
| 11016 | 192,170 |
|
|
| 11018 | 325,930 |
|
|
| 11020 | 513,480 |
|
|
| 11022 | 861,190 |
|
|
| 11024 | 1,249,600 |
|
|
| 11026 | 1,690,260 |
|
بوشن تبدیل
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 11112 | 25,850 |
|
|
| 11114 | 29,590 |
|
|
| 11116 | 36,740 |
|
|
| 11118 | 50,160 |
|
|
| 11120 | 60,060 |
|
|
| 11122 | 75,900 |
|
|
| 11124 | 86,020 |
|
|
| 11126 | 89,650 |
|
|
| 11128 | 92,290 |
|
|
| 11130 | 108,460 |
|
|
| 11132 | 137,170 |
|
|
| 11134 | 143,220 |
|
|
| 11136 | 178,310 |
|
|
| 11138 | 205,150 |
|
|
| 11140 | 288,640 |
|
|
| 11142 | 319,440 |
|
|
| 11144 | 367,070 |
|
|
| 11146 | 449,020 |
|
|
| 11148 | 503,470 |
|
|
| 11150 | 605,330 |
|
|
| 11152 | 677,930 |
|
|
| 11154 | 723,470 |
|
|
| 11156 | 911,790 |
|
زانو 90 درجه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 12108 | 37,180 |
|
|
| 12110 | 58,410 |
|
|
| 12112 | 90,640 |
|
|
| 12114 | 187,110 |
|
|
| 12116 | 323,510 |
|
|
| 12118 | 522,940 |
|
|
| 12120 | 841,280 |
|
|
| 12122 | 1,517,560 |
|
|
| 12124 | 2,544,740 |
|
|
| 12126 | 4,041,620 |
|
زانو چپقی
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 12208 | 44,440 |
|
|
| 12210 | 57,860 |
|
زانو تبدیل 90 درجه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 12312 | 57,530 |
|
|
| 12314 | 91,080 |
|
زانو 45 درجه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 12508 | 38,830 |
|
|
| 12510 | 57,530 |
|
|
| 12512 | 90,970 |
|
|
| 12514 | 162,140 |
|
|
| 12516 | 277,310 |
|
|
| 12518 | 368,500 |
|
سه راهی
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 13108 | 52,360 |
|
|
| 13110 | 73,920 |
|
|
| 13112 | 117,590 |
|
|
| 13114 | 218,570 |
|
|
| 13116 | 372,350 |
|
|
| 13118 | 688,930 |
|
|
| 13120 | 1,148,510 |
|
|
| 13122 | 2,040,170 |
|
|
| 13124 | 3,041,720 |
|
|
| 13126 | 4,848,250 |
|
سه راهی سه کنج
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 13208 | 65,450 |
|
|
| 13210 | 84,480 |
|
سه راهی تبدیل
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 13520 | 64,020 |
|
|
| 13522 | 62,920 |
|
|
| 13524 | 80,300 |
|
|
| 13532 | 93,390 |
|
|
| 13534 | 98,120 |
|
|
| 13540 | 114,510 |
|
|
| 13541 | 168,190 |
|
|
| 13542 | 185,460 |
|
|
| 13545 | 201,300 |
|
|
| 13562 | 306,350 |
|
|
| 13565 | 300,300 |
|
|
| 13572 | 701,800 |
|
|
| 13574 | 718,960 |
|
|
| 13576 | 723,030 |
|
|
| 13578 | 744,370 |
|
درپوش
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 14108 | 22,440 |
|
|
| 14110 | 33,550 |
|
|
| 14112 | 45,100 |
|
|
| 14114 | 69,850 |
|
|
| 14116 | 130,130 |
|
|
| 14118 | 281,380 |
|
|
| 14120 | 402,820 |
|
|
| 14122 | 633,050 |
|
|
| 14124 | 1,008,590 |
|
لوله خم دار
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 16108 | 215,380 |
|
|
| 16110 | 331,100 |
|
|
| 16112 | 532,070 |
|
لوله خم دار دوسر بوشن
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 16208 | 201,410 |
|
|
| 16210 | 231,110 |
|
پل بست دار
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 16508 | 65,340 |
|
|
| 16510 | 81,180 |
|
چهار راهی
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 17108 | 70,840 |
|
|
| 17110 | 93,390 |
|
زانو بوشن فلزى دیوارى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 20108 | 388,850 |
|
|
| 20110 | 513,590 |
|
|
| 20112 | 467,500 |
|
زانو مغزی فلزى دیوارى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 20508 | 630,300 |
|
|
| 20509 | 706,310 |
|
|
| 20512 | 764,170 |
|
بوشن یكسر فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 21008 | 371,140 |
|
|
| 21010 | 491,700 |
|
|
| 21011 | 394,240 |
|
|
| 21012 | 535,040 |
|
|
| 21013 | 549,670 |
|
|
| 21014 | 745,690 |
|
|
| 21116 | 2,289,650 |
|
|
| 21118 | 2,546,500 |
|
|
| 21120 | 5,506,160 |
|
|
| 21122 | 7,095,990 |
|
|
| 21124 | 16,356,780 |
|
|
| 21126 | 22,083,050 |
|
مغزى یكسر فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 21208 | 612,920 |
|
|
| 21210 | 733,700 |
|
|
| 21211 | 628,650 |
|
|
| 21212 | 730,180 |
|
|
| 21213 | 751,850 |
|
|
| 21214 | 1,230,570 |
|
|
| 21316 | 3,232,240 |
|
|
| 21318 | 3,905,660 |
|
|
| 21320 | 7,828,810 |
|
زانو یكسر بوشن فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 23008 | 384,010 |
|
|
| 23010 | 507,210 |
|
|
| 23012 | 394,460 |
|
|
| 23014 | 519,750 |
|
|
| 23016 | 536,580 |
|
|
| 23018 | 775,720 |
|
|
| 23020 | 2,708,530 |
|
|
| 23022 | 3,263,480 |
|
|
| 23024 | 5,973,110 |
|
زانو بوشن فلزى زوج
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 23208 | 901,010 |
|
|
| 23212 | 973,390 |
|
زانو زوج رادیاتوری 500 یكسر بوشن فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 23308 | 1,115,620 |
|
زانو یكسر مغزى فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 23508 | 649,330 |
|
|
| 23509 | 725,560 |
|
|
| 23510 | 745,140 |
|
|
| 23511 | 683,980 |
|
مهره ماسوره بوشن فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 23514 | 1,650,000 |
|
|
| 23515 | 2,322,320 |
|
|
| 23516 | 3,019,170 |
|
|
| 23518 | 5,785,340 |
|
|
| 23520 | 8,700,560 |
|
|
| 23522 | 11,613,800 |
|
مهره ماسوره تلفيقى بوشن فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 24530 | 566,610 |
|
|
| 24532 | 717,090 |
|
|
| 24534 | 1,061,830 |
|
مهره ماسوره تلفيقى مغزى فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 24531 | 729,630 |
|
|
| 24533 | 868,670 |
|
سه راهى بوشن فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 25008 | 401,390 |
|
|
| 25010 | 515,680 |
|
|
| 25012 | 450,230 |
|
|
| 25014 | 532,180 |
|
|
| 25015 | 550,880 |
|
|
| 25016 | 637,780 |
|
|
| 25018 | 838,640 |
|
سه راهى مغزی فلزى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 25506 | 631,290 |
|
سه راهى بوشن فلزى دیوارى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 26010 | 397,980 |
|
|
| 26014 | 451,440 |
|
|
| 26016 | 541,420 |
|
سه راهى مغزی فلزى دیوارى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 26510 | 650,210 |
|
|
| 26518 | 743,160 |
|
مهره ماسوره دوسر جوش
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40202 | 170,720 |
|
|
| 40204 | 231,110 |
|
|
| 40206 | 416,680 |
|
|
| 40212 | 827,310 |
|
شير مغزى برنجى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40308 | 1,303,060 |
|
|
| 40310 | 1,762,420 |
|
|
| 40312 | 3,093,640 |
|
|
| 40314 | 5,137,220 |
|
|
| 40316 | 6,374,390 |
|
|
| 40318 | 6,537,630 |
|
شيرفلكه دوسر جوش 45 درجه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40513 | 2,386,890 |
|
شير فلكه کامل
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40808 | 1,183,930 |
|
|
| 40810 | 1,712,590 |
|
|
| 40812 | 2,575,100 |
|
|
| 40814 | 2,726,570 |
|
شير فلكه کامل طرح قدیم
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40708 | 1,298,880 |
|
|
| 40710 | 1,843,930 |
|
|
| 40712 | 2,960,100 |
|
بالا تنه شير فلكه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40848 | 651,090 |
|
|
| 40850 | 1,087,240 |
|
|
| 40852 | 1,604,350 |
|
بالا تنه شير فلكه طرح قدیم
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40838 | 751,190 |
|
|
| 40840 | 1,211,980 |
|
|
| 40842 | 1,974,060 |
|
پایين تنه شير فلكه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 40828 | 539,220 |
|
|
| 40830 | 624,140 |
|
|
| 40832 | 983,620 |
|
دسته شير فلكه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 500030 | 30,250 |
|
|
| 500032 | 34,540 |
|
|
| 500034 | 34,540 |
|
بست لوله
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50940 | 9,020 |
|
|
| 50942 | 10,010 |
|
|
| 50944 | 17,160 |
|
|
| 50946 | 23,980 |
|
بست زوج لوله
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50952 | 14,190 |
|
|
| 50954 | 15,400 |
|
درپوش پایه بلند پلاستيكی طرح جدید
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50970 | 15,070 |
|
|
| 50980 | 15,070 |
|
درپوش پایه بلند پلاستيكی
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50971 | 20,240 |
|
|
| 50972 | 40,370 |
|
|
| 50973 | 59,950 |
|
|
| 50981 | 20,240 |
|
|
| 50982 | 40,370 |
|
|
| 50983 | 59,950 |
|
درپوش پایه کوتاه پلاستيكی
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50100 | 13,750 |
|
|
| 50102 | 20,460 |
|
|
| 50104 | 34,650 |
|
درپوش پایه کوتاه پلاستيكی اُرینگ دار
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50120 | 20,570 |
|
|
| 50122 | 30,250 |
|
شابلون نصب کوتاه
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50208 | 32,010 |
|
|
| 50210 | 28,820 |
|
صفحه نصب رادیاتورى پليمرى
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 50250 | 131,340 |
|
فلنج پليمری
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 30218 | 797,610 |
|
|
| 30220 | 831,820 |
|
|
| 30222 | 1,221,770 |
|
|
| 30224 | 1,398,210 |
|
آداپتور فلنج پليمری
| اندازه | کد | قیمت | تعداد |
|---|---|---|---|
| 30318 | 179,520 |
|
|
| 30320 | 268,180 |
|
|
| 30322 | 504,790 |
|
|
| 30324 | 603,350 |
|