لوله و اتصالات پوشفیت
>پلی ران
در ستون تعداد، عدد مورد نظر خود را وارد نمایید و سپس کلید Tab و یا Enter را فشار دهید.
زانو کوتاه 87 درجه
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
732-040-87 | 371,760 |
|
زانو کوتاه ۸۷
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۳۲-۰۴۰-۸۷ | 371,760 |
|
|
۷۳۲-۰۵۰-۸۷ | 438,250 |
|
|
۷۳۲-۰۷۵-۸۷ | 716,650 |
|
|
۷۳۲-۱۱۰-۸۷ | 1,753,500 |
|
|
۷۳۲-۱۲۵-۸۷ | 2,551,960 |
|
زانو بلند ۸۷
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۸۳۲-۰۵۰-۸۷ | 552,180 |
|
|
۸۳۲-۰۷۵-۸۷ | 1,042,860 |
|
|
۸۳۲-۱۱۰-۸۷ | 2,416,040 |
|
|
۸۳۲-۱۲۵-۸۷ | 3,568,130 |
|
زانو ۱۵
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۳۲-۱۱۰-۱۵ | 1,294,800 |
|
زانو 30
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۳۲-۰۵۰-۳۰ | 402,700 |
|
|
۷۳۲-۰۷۵-۳۰ | 690,850 |
|
|
۷۳۲-۱۱۰-۳۰ | 1,391,140 |
|
زانو 67
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۳۲-۰۵۰-۶۷ | 471,530 |
|
|
۷۳۲-۱۱۰-۶۷ | 1,693,780 |
|
زانو ۴۵
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۳۲-۰۴۰-۴۵ | 347,650 |
|
|
۷۳۲-۰۵۰-۴۵ | 408,860 |
|
|
۷۳۲-۰۷۵-۴۵ | 633,480 |
|
|
۷۳۲-۱۱۰-۴۵ | 1,160,770 |
|
|
۷۳۲-۱۲۵-۴۵ | 1,895,930 |
|
|
۷۳۲-۱۶۰-۴۵ | 3,878,930 |
|
|
۷۳۱-۲۰۰-۴۵ | 12,901,140 |
|
زانو بست خور ۴۵
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۸۳۲-۱۱۰-۴۵ | 2,817,880 |
|
سه راه ۸۷
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۱۴-۰۵۰-۸۷ | 693,890 |
|
|
۷۱۴-۰۷۵-۸۷ | 1,218,890 |
|
|
۷۱۴-۱۱۰-۸۷ | 2,499,990 |
|
سه راه ۴۵
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۱۴-۰۴۰-۴۵ | 667,570 |
|
|
۷۱۴-۰۵۰-۴۵ | 759,670 |
|
|
۷۱۴-۰۷۵-۴۵ | 1,322,680 |
|
|
۷۱۴-۱۱۰-۴۵ | 2,460,130 |
|
|
۷۱۴-۱۲۵-۴۵ | 4,322,250 |
|
|
۷۱۴-۱۶۰-۴۵ | 8,225,020 |
|
|
۷۱۴-۲۰۰-۴۵۰ | 37,687,030 |
|
سه راه تبدیل ۸۷
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۰۷۵-۰۵۰-۸۷ | 1,017,280 |
|
|
۱۱۰-۰۵۰-۸۷ | 1,692,200 |
|
سه راه تبدیل ۴۵
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۰۷۵-۰۵۰-۴۵ | 1,097,160 |
|
|
۱۱۰-۰۵۰-۴۵ | 1,840,610 |
|
|
۷۱۰-۰۷۵-۴۵ | 2,217,920 |
|
|
۷۲۵-۱۱۰-۴۵ | 3,771,030 |
|
|
۷۶۰-۱۱۰-۴۵ | 6,093,660 |
|
|
۲۰۰-۱۶۰-۴۵ | 50,791,340 |
|
سه راه بازدید ۹۰
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۱۵-۰۷۵-۹۰ | 1,343,020 |
|
|
V15-110-90 | 2,475,080 |
|
|
۷۱۵-۱۲۵-۹۰ | 3,986,850 |
|
|
۷۱۵-۲۰۰-۹۰ | 21,711,140 |
|
دریچه بازدید
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۱۶-۰۵۰-۰0 | 443,060 |
|
|
۷۱۶-۰۷۵-۰۰ | 556,960 |
|
|
۷۱۶-۱۱۰-۰۰ | 889,980 |
|
|
۷۱۶-۱۲۵-۰۰ | 1,650,860 |
|
|
۷۱۶-۱۶۰-۰۰ | 2,075,820 |
|
|
۷۱۶-۲۰۰-۰0 | 2,608,540 |
|
تبدیل
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۱۳-۰۵۰-۴۰ | 375,380 |
|
|
۷۱۳-۰۷۵-۵۰ | 532,540 |
|
|
۷۱۳-۰۷۵-۶۳ | 875,130 |
|
|
۷۱۳-۱۱۰-۵۰ | 879,170 |
|
|
۷۱۳-۱۱۰-۷۵ | 932,280 |
|
|
7۱۳-۱۱۰-۹۰ | 1,378,310 |
|
|
۷۱۳-۱۲۵-۱۱ | 1,391,610 |
|
|
۷۱۳-۱۶۰-۱۲ | 2,460,040 |
|
|
۷۱۳-۲۰۰-۱۶ | 5,517,510 |
|
چهار راه ۶۷
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۱۷-۱۱۰-۶۷ | 3,746,470 |
|
رابط پوش فیت
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۱۲-۰۴۰-۰۰ | 413,510 |
|
|
۷۱۲-۰۵۰-۰0 | 463,790 |
|
|
۷۱۲-۰۷۵-00 | 737,630 |
|
|
۷۱۲-۱۱۰-۰۰ | 1,567,380 |
|
|
۷۱۲-۱۲۵-۰0 | 2,132,820 |
|
|
۷۱۲-۱۶۰-۰0 | 3,130,510 |
|
درپوش تست پوش فیت
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۸۱-۰4۰-۰۰ | 96,660 |
|
|
۷۸۱-۰۵۰-۰۰ | 95,690 |
|
|
۷۸۱-۰۷۵-00 | 204,890 |
|
|
۷۸۱-110-۰۰ | 354,970 |
|
|
۷۸۱-۱۲۵-۰۰ | 429,150 |
|
|
۷۸۱-۱۶۰-00 | 796,300 |
|
|
۷۸۱-125-۰۰ | 2,142,650 |
|
علمک
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۵۵-۰۵۰-۰0 | 850,110 |
|
|
۷۵۵-۱۱۰-۰۰ | 2,253,780 |
|
سيفون بازدید ( فاضلاب شهری )
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۵۱-۱۱۰-۰۰ | 7,197,710 |
|
|
۷۵۱-۱۲۵-۰0 | 11,682,240 |
|
|
۷۵۱-۱۶۰-۰0 | 25,211,412 |
|
سیفون یک تکه علمک بلند
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۵۳-۰۵۰-00 | 1,599,130 |
|
|
۷۵۳-۰۷۵-00 | 2,117,050 |
|
|
۷۵۳-۱۱۰-۰0 | 4,096,710 |
|
|
۷۵۳-۱۲۵-۱۱ | 5,135,680 |
|
سیفون یک تکه علمک کوتاه
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۵۴-۰۵۰-00 | 1,173,076 |
|
|
۷۵۴-۰۷۵-۰0 | 1,426,750 |
|
|
۷۵۴-۱۲۵-۱۱ | 3,738,630 |
|
سيفون سوکت دار
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۵۹-۰۵۰-۰۰ | 1,656,980 |
|
|
۷۵۹-۰۷۵-۰۰ | 2,496,920 |
|
|
۷۵۹-۱۱۰-00 | 4,763,770 |
|
سیفون با دریچه بازدید
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۵۰-۰۷۵-۰۰ | 4,407,090 |
|
|
۷۵۰-۱۱۰-00 | 8,064,220 |
|
لوله یک سر سوکت قطر 40 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۰-۰۴۰-۰۳ | 510,180 |
|
|
۷۰۰-۰۴۰-۰۵ | 561,280 |
|
|
۷۰۰-۰۴۰-1۰ | 884,150 |
|
|
۷۰۰-۰۴۰-۲۰ | 1,551,140 |
|
|
۷۰۰-۰۴۰-۳۰ | 2,231,510 |
|
لوله یک سر سوکت قطر 50 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۰-۰۵۰-۰۳ | 571,900 |
|
|
۷۰۰-۰۵۰-۰۵ | 639,720 |
|
|
۷۰۰-۰۵۰-۱۰ | 1,078,970 |
|
|
۷۰۰-۰۵۰-۲۰ | 1,926,490 |
|
|
۷۰۰-۰۵۰-۳۰ | 2,804,360 |
|
لوله یک سر سوکت قطر 75 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۰-۰۷۵-۰۳ | 735,060 |
|
|
۷۰۰-۰۷۵-۰۵ | 996,730 |
|
|
۷۰۰-۰۷۵-۱۰ | 1,675,240 |
|
|
۷۰۰-۰۷۵-۲۰ | 3,138,010 |
|
|
۷۰۰-۰۷۵-۳۰ | 4,495,470 |
|
لوله یک سر سوکت قطر 110 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۰-۱۱۰-۰۳ | 1,376,590 |
|
|
۷۰۰-۱۱۰-۰۵ | 1,983,810 |
|
|
۷۰۰-۱۱۰-۱۰ | 3,244,270 |
|
|
۷۰۰-۱۱۰-۲۰ | 6,437,440 |
|
|
۷۰۰-۱۱۰-۳۰ | 8,622,680 |
|
لوله یک سر سوکت قطر 125 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۰-۱۲۵-۰۳ | 1,810,220 |
|
|
۷۰۰-۱۲۵-۰۵ | 2,587,390 |
|
|
۷۰۰-۱۲۵-۱۰ | 4,610,260 |
|
|
۷۰۰-۱۲۵-۲۰ | 8,601,760 |
|
|
۷۰۰-۱۲۵-۳۰ | 11,187,620 |
|
لوله یک سر سوکت قطر 160 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۰-۱۶۰-۰۳ | 2,802,100 |
|
|
۷۰۰-۱۶۰-۰۵ | 3,992,980 |
|
|
۷۰۰-۱۶۰-۱۰ | 7,353,360 |
|
|
۷۰۰-۱۶۰-۲۰ | 13,417,780 |
|
|
۷۰۰-۱۶۰-۳۰ | 19,757,620 |
|
لوله یک سر سوکت قطر 200 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۰-۲۰۰-۰۵ | 7,072,320 |
|
|
۷۰۰-۲۰۰-۱۰ | 10,980,270 |
|
|
۷۰۰-۲۰۰-۲۰ | 20,275,310 |
|
|
۷۰۰-۲۰۰-۳۰ | 29,709,950 |
|
لوله دو سر سوکت قطر 40 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۲-۰۴۰-۰۵ | 641,080 |
|
|
702-040-10 | 1,062,750 |
|
|
۷۰۲-۰۴۰-۲۰ | 1,707,450 |
|
|
۷۰۲-۰۴۰-۳۰ | 2,420,070 |
|
لوله دو سر سوکت قطر 50 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۲-۰۵۰-۰۵ | 835,190 |
|
|
۷۰۲-۰۵۰-۱۰ | 1,165,690 |
|
|
۷۰۲-۰۵۰-۲۰ | 2,079,720 |
|
|
۷۰۲-۰۵۰-۳۰ | 2,873,810 |
|
لوله دو سر سوکت قطر 75 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۲-۰۷۵-۰۵ | 1,159,680 |
|
|
۷۰۲-۰۷۵-۱۰ | 1,869,270 |
|
|
۷۰۲-۰۷۵-۲۰ | 3,267,230 |
|
|
۷۰۲-۰۷۵-۳۰ | 4,495,630 |
|
لوله دو سر سوکت قطر 110 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۲-۱۱۰-۰۵ | 2,328,380 |
|
|
۱۰۲-۱1۰-۱۰ | 3,774,590 |
|
|
۷۰۲-۱۱۰-20 | 6,625,540 |
|
|
702-110-30 | 8,922,480 |
|
لوله دو سر سوکت قطر 125 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۲-۱۲۵-۰۵ | 3,053,300 |
|
|
۷۰۲-۱۲۵-۱۰ | 4,947,000 |
|
|
۷۰۲-۱۲۵-۲۰ | 8,817,360 |
|
|
۷۰۲-۱۲۵-۳۰ | 12,324,690 |
|
لوله دو سر سوکت قطر 160 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۲-۱۶۰-۰۵ | 4,900,920 |
|
|
۷۰۲-۱۶۰-۱۰ | 8,014,370 |
|
|
۷۰۲-۱۶۰-۲۰ | 13,918,350 |
|
|
۷۰۲-۱۶۰-۳۰ | 20,683,270 |
|
لوله دو سر سوکت قطر 200 میلی متر
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۰۲-۲۰۰-۰۵ | 7,850,210 |
|
|
۷۰۲-۲۰۰-۱۰ | 13,658,080 |
|
|
۷۰۲-۲۰۰-۲۰ | 24,311,990 |
|
|
۷۰۲-۲۰۰-۳۰ | 36,321,370 |
|
عصایی پشت بام
اندازه | کد | قیمت | تعداد |
---|---|---|---|
۷۵۶-۰۵۰-۰۰ | 813,840 |
|
|
۷۵۶-۰۷۵-۰0 | 1,814,410 |
|
|
۷۵۶-۱۱۰-۰۰ | 4,014,840 |
|
|
۷۵۶-۱۲۵-۰0 | 5,977,100 |
|
|
۷۵۶-۱۶۰-۰0 | 8,928,730 |
|